المدن الالمانيةالتابعة لولاية: شمال الراين – وستفاليا
| التعداد السكاني سنة 2005 | المساحة (كم²) | الولاية | الاسم بالالمانية | الاسم بالعربي |
| 983347 | 405.15 | شمال الراين – وستفاليا | Köln | كولونيا |
| 588168 | 280.37 | شمال الراين – وستفاليا | Dortmund | دورتموند |
| 585430 | 210.38 | شمال الراين – وستفاليا | Essen | إيسين |
| 574514 | 217.01 | شمال الراين – وستفاليا | Düsseldorf | دوسيلدورف |
| 501564 | 232.81 | شمال الراين – وستفاليا | Duisburg | دويسبورغ |
| 385626 | 145.43 | شمال الراين – وستفاليا | Bochum | بوخوم |
| 359237 | 168.37 | شمال الراين – وستفاليا | Wuppertal | فوبيرتال |
| 326925 | 257.83 | شمال الراين – وستفاليا | Bielefeld | بيليفيلد |
| 312818 | 141.22 | شمال الراين – وستفاليا | Bonn | بون |
| 270868 | 302.91 | شمال الراين – وستفاليا | Münster | مونستر |
| 268102 | 104.86 | شمال الراين – وستفاليا | Gelsenkirchen | غيلسنكيرشن |
| 261444 | 170.44 | شمال الراين – وستفاليا | Mönchengladbach | مونشنغلادباخ |
| 258208 | 160.83 | شمال الراين – وستفاليا | Aachen | آخن |
| 237701 | 137.75 | شمال الراين – وستفاليا | Krefeld | كريفيلد |
| 218898 | 77.04 | شمال الراين – وستفاليا | Oberhausen | أوبرهاوزن |
| 196934 | 160.36 | شمال الراين – وستفاليا | Hagen | هاغن |
| 184239 | 226.24 | شمال الراين – وستفاليا | Hamm | هام |
| 170992 | 51.41 | شمال الراين – وستفاليا | Herne | هيرنه |
| 169917 | 91.29 | شمال الراين – وستفاليا | Mülheim | مولهايم |
| 163581 | 89.47 | شمال الراين – وستفاليا | Solingen | زولينغن |
| 161227 | 78.85 | شمال الراين – وستفاليا | Leverkusen | ليفركوزن |
| 151610 | 99.48 | شمال الراين – وستفاليا | Neuss | نويس |
| 143769 | 179.38 | شمال الراين – وستفاليا | Paderborn | بادربورن |
| 121827 | 66.42 | شمال الراين – وستفاليا | Recklinghausen | ريكلينغهاوزن |
| 119356 | 100.61 | شمال الراين – وستفاليا | Bottrop | بوتروب |
| 115864 | 74.6 | شمال الراين – وستفاليا | Remscheid | ريمشايد |
| 107547 | 67.75 | شمال الراين – وستفاليا | Moers | مورس |
| 106293 | 114.67 | شمال الراين – وستفاليا | Siegen | زيغن |
| 105761 | 83.12 | شمال الراين – وستفاليا | Bergisch Gladbach | بيرغيش غلادباخ |
| 100793 | 72.37 | شمال الراين – وستفاليا | Witten | فيتن |
المدن الالمانيةالتابعة لولاية: Baden-Württemberg بادين-فورتيمبرغ
| التعداد السكاني سنة 2005 | المساحة (كم²) | الولاية | الاسم بالالمانية | الاسم بالعربي |
| 592569 | 207.36 | Baden-Württemberg بادين-فورتيمبرغ | Stuttgart | شتوتغارت |
| 307900 | 144.96 | Baden-Württemberg بادين-فورتيمبرغ | Mannheim | مانهايم |
| 285263 | 173.46 | Baden-Württemberg بادين-فورتيمبرغ | Karlsruhe | كارلسروهه |
| 215966 | 153.06 | Baden-Württemberg بادين-فورتيمبرغ | Freiburg | فرايبورغ |
| 142993 | 108.83 | Baden-Württemberg بادين-فورتيمبرغ | Heidelberg | هايدلبيرغ |
| 121613 | 99.88 | Baden-Württemberg بادين-فورتيمبرغ | Heilbronn | هايلبرون |
| 120625 | 118.69 | Baden-Württemberg بادين-فورتيمبرغ | Ulm | أولم |
| 119021 | 98.03 | Baden-Württemberg بادين-فورتيمبرغ | Pforzheim | بفورتسهايم |
| 112252 | 87.06 | Baden-Württemberg بادين-فورتيمبرغ | Reutlingen | رويتلينغن |
المدن الالمانيةالتابعة لولاية: Niedersachsenسكسونيا السفلى
| التعداد السكاني سنة 2005 | المساحة (كم²) | الولاية | الاسم بالالمانية | الاسم بالعربي |
| 515729 | 204.01 | Niedersachsenسكسونيا السفلى | Hannover | هانوفر |
| 245273 | 192.09 | Niedersachsenسكسونيا السفلى | Braunschweig | براونشفايغ |
| 163814 | 119.8 | Niedersachsenسكسونيا السفلى | Osnabrück | أوسنابروك |
| 158565 | 102.96 | Niedersachsenسكسونيا السفلى | Oldenburg | أولدنبورغ |
| 121884 | 117.26 | Niedersachsenسكسونيا السفلى | Göttingen | غوتينغن |
| 121199 | 204.01 | Niedersachsenسكسونيا السفلى | Wolfsburg | فولفسبورغ |
| 107726 | 223.91 | Niedersachsenسكسونيا السفلى | Salzgitter | زالتسغيتر |
| 102575 | 92.57 | Niedersachsenسكسونيا السفلى | Hildesheim | هيلدسهايم |
المدن الالمانيةالتابعة لولاية: Bayern بافاريا
| التعداد السكاني سنة 2005 | المساحة (كم²) | الولاية | الاسم بالالمانية | الاسم بالعربي |
| 103197 | 76.85 | Bayern بافاريا | Erlangen | إرلانغن |
| 1259677 | 310.46 | Bayernبافاريا | München | ميونخ |
| 499237 | 186.37 | Bayernبافاريا | Nürnberg | نورنبرغ |
| 262676 | 146.78 | Bayernبافاريا | Augsburg | أوغسبورغ |
| 133906 | 87.55 | Bayernبافاريا | Würzburg | فورتسبورغ |
| 129859 | 80.76 | Bayernبافاريا | Regensburg | ريغنسبورغ |
| 121314 | 133.35 | Bayernبافاريا | Ingolstadt | إنغولشتات |
| 113422 | 63.35 | Bayernبافاريا | Fürth | فورث |
المدن الالمانيةالتابعة لولاية: Hessenهسن
| التعداد السكاني سنة 2005 | المساحة (كم²) | الولاية | الاسم بالالمانية | الاسم بالعربي |
| 119430 | 44.9 | Hessen|Hesse / Hessen هسن | Offenbach | أوفنباخ |
| 651899 | 248.31 | Hessenهسن | Frankfurt am Main | فرانكفورت على الماين |
| 274611 | 203.9 | Hessenهسن | Wiesbaden | فيسبادن |
| 194427 | 106.79 | Hessenهسن | Kassel | كاسل |
| 140562 | 122.23 | Hessenهسن | Darmstadt | دارمشتات |
المدن التابعة لبقية الولايات الالمانية
| التعداد السكاني سنة 2005 | المساحة (كم²) | الولاية | الاسم بالالمانية | الاسم بالعربي |
| 3395189 | 891.82 | Berlinبرلين | Berlin | برلين |
| التعداد السكاني سنة 2005 | المساحة (كم²) | الولاية | الاسم بالالمانية | الاسم بالعربي |
| 147583 | 187.27 | Brandenburg براندينبرغ | Potsdam | بوتسدام |
| 105309 | 164.28 | Brandenburg براندينبرغ | Cottbus | كوتبوس |
| التعداد السكاني سنة 2005 | المساحة (كم²) | الولاية | الاسم بالالمانية | الاسم بالعربي |
| 546852 | 326.55 | Bremen بريمن | Bremen | بريمن (مدينة) |
| 116615 | 77.68 | Bremen بريمين (ولاية) | Bremerhaven | بريمرهافن |
| التعداد السكاني سنة 2005 | المساحة (كم²) | الولاية | الاسم بالالمانية | الاسم بالعربي |
| 1743627 | 755.24 | Hamburgهامبورغ | Hamburg | هامبورغ |
| التعداد السكاني سنة 2005 | المساحة (كم²) | الولاية | الاسم بالالمانية | الاسم بالعربي |
| 199288 | 181.07 | Mecklenburg-Vorpommern ميكلينبورغ-فوربوميرن | Rostock | روستوك |
| التعداد السكاني سنة 2005 | المساحة (كم²) | الولاية | الاسم بالالمانية | الاسم بالعربي |
| 194372 | 97.75 | Rheinland-Pfalz راينلاند بالاتينات | Mainz | ماينتز |
| 106501 | 105.02 | Rheinland-Pfalz راينلاند-بالاتينات | Koblenz | كوبلنس |
| التعداد السكاني سنة 2005 | المساحة (كم²) | الولاية | الاسم بالالمانية | الاسم بالعربي |
| 163343 | 77.67 | Rheinland-Pfalzراينلاند-بالاتينات | Ludwigshafen | لودفيغسهافن |
| التعداد السكاني سنة 2005 | المساحة (كم²) | الولاية | الاسم بالالمانية | الاسم بالعربي |
| 178914 | 167.07 | Saarland سارلاند | Saarbrücken | ساربروكن |
| التعداد السكاني سنة 2005 | المساحة (كم²) | الولاية | الاسم بالالمانية | الاسم بالعربي |
| 502651 | 297.6 | Sachsen سكسونيا | Leipzig | لايبزيغ |
| 495181 | 328.3 | Sachsen سكسونيا | Dresden | درسدن |
| 246587 | 220.85 | Sachsen سكسونيا | Chemnitz | كيمنتس |
| التعداد السكاني سنة 2005 | المساحة (كم²) | الولاية | الاسم بالالمانية | الاسم بالعربي |
| 237198 | 135.01 | Sachsen-Anhalt سكسونيا-أنهالت | Halle | هاله |
| 229126 | 200.94 | Sachsen-Anhalt سكسونيا-أنهالت | Magdeburg | ماغديبورغ |
| التعداد السكاني سنة 2005 | المساحة (كم²) | الولاية | الاسم بالالمانية | الاسم بالعربي |
| 234433 | 118.4 | Schleswig-Holstein شليسفيغ-هولشتاين | Kiel | كيل |
| 211825 | 214.13 | Schleswig-Holstein شليسفيغ-هولشتاين | Lübeck | لوبيك |
| التعداد السكاني سنة 2005 | المساحة (كم²) | الولاية | الاسم بالالمانية | الاسم بالعربي |
| 202844 | 269.11 | Thüringen تورنغن | Erfurt | إرفورت |
| 103948 | 151.93 | Thüringen تورنغن | Gera | غيرا |
| 102532 | 114.48 | Thüringen تورنغن | Jena | يينا |
0 Comments